交通工具統計
| 97高雄市樹德家商學生交通基本資料統計表 | ||||
| 學生總人數 (含進修教育) |
年級人數 | 日校 | 夜校 | 總計 |
| 高一人數 | 2978 | 326 | 3304 | |
| 高二人數 | 2505 | 394 | 2899 | |
| 高三人數 | 2355 | 409 | 2764 | |
| 上、下學
交通工具 |
步行 | 1170 | 36 | 1206 |
| 自行車 | 1117 | 38 | 1155 | |
| 機車 | 702 | 901 | 1603 | |
| 家長接送 | 790 | 80 | 870 | |
| 客運車 | 188 | 0 | 188 | |
| 校車 | 3486 | 62 | 3548 | |
| 市公車專車 | 0 | 0 | 0 | |
| 汽車 | 82 | 11 | 93 | |
| 火車 | 78 | 0 | 78 | |
| 住校生 | 225 | 1 | 226 | |
| 總計 | 7838 | 1129 | 8967 | |
